0dni0godzin(y)
Pozycja | Zawodnik | ilość meczów | Wygrane 2:0 | Wygrane 2:1 | Przegrane 1:2 | Przegrane 0:2 | Bilans setów | Punkty |
---|
1.. | Marcin Grudziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Wojciech Grudziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Michał Świtalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Michał Niewiadomski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Dariusz Głogowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Krzysztof Olejarczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Mirek Pakuła | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Maciej Król | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozycja | Zawodnik | ilość rozegranych meczów | Wygrane 2:0 | Wygrane 2:1 | Przegrane 1:2 | Przegrane 0:2 | Bilans setów | Punkty |
---|
1. | Kacper Borucki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Michał Gruszczyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Marek Liszkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Robert Brzozowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Mikołaj Antosiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Tomek Bieliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Krzysztof Hejduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Marcin Salewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozycja | Zawodnik | ilość rozegranych meczów | Wygrane 2:0 | Wygrane 2:1 | Przegrane 1:2 | Przegrane 0:2 | Bilans setów | Punkty |
---|
1. | Filip Balcerak | | | | | | | |
2. | Szymon Malarecki | | | | | | | |
3. | Grzegorz Rebkowiec | | | | | | | |
4. | Paweł Andrzejczyk | | | | | | | |
5. | Siergiej Kamarenko | | | | | | | |
7. | Remigiusz Safiańczuk | | | | | | | |
6. | Rafał Tuzinek | | | | | | | |
8. | Rafał Radzio | | | | | | | |
Pozycja | Zawodnik | ilość meczów | Wygrane 2:0 | Wygrane 2:1 | Przegrane 1:2 | Przegrane 0:2 | Bilans Setów | Punkty |
---|
1. | Sebastian Kalota | | | | | | | |
2. | Robert Olszewski | | | | | | | |
3. | Robert Gierak | | | | | | | |
4. | Piotr Spadarzewski | | | | | | | |
5. | Piotr Przegaliński | | | | | | | |
6. | Marcin Majewski | | | | | | | |
7. | Jan Król | | | | | | | |
8. | Piotr Korczak | | | | | | | |
Scroll to top