Ranking Mikst
L.p. | Zawodnik | Weles | Mokosz | Swaróg | Rod | SUMA: |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Żaklina Kościuk | 12 | ||||
Waldemar Sikorski | 12 | |||||
2 | Justyna Szczepanik | 10 | ||||
Kuba Chłopik | 10 | |||||
3 | Iza Babińska | 8 | ||||
Wojtek Kłos | 8 | |||||
4 | Gosia Pogoda | 8 | ||||
Mariusz Pogoda | 8 |
22.01.2023
Weles
2.04.2023
Mokosz
2.04.2023
17.09.2023
Swaróg
11.11.2023
Rod
11.11.2023