Singiel Kobiet – Rok Peruna
Wyniki Turniejów
Ranking Singiel Kobiet
L.p. | Zawodnik | Weles | Mokosz | Swaróg | Rod | SUMA: |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia Gawryszewska | 12 | ||||
2 | Małgorzata Chołuj | 10 | ||||
3 | Agata Cieślikowska | 8 | ||||
Kasia Koniecka | 8 | |||||
5 | Iza Babińska | 6 | ||||
Justyna Szczepaniak | 6 | |||||
Lidia Sidor | 6 | |||||
Wera Szewczyk | 6 | |||||
9 | Gosia Pogoda | 1 | ||||
Joanna Gronek | 1 | |||||
Grażyna Guzek | 1 |
29.01.2023
Weles
16.04.2023
Mokosz
16.04.2023
5.08.2023
Swaróg
1.10.2023
Rod
1.10.2023